Latest CDC birth-death numbers

The CDC just updated it’s numbers for the first quarter of 2022.

In spite of all the “died suddenly” in the news, and increases casket sales, etc., “officially” there is no change from trend, will all numbers less than 1 SD from the mean.

Year Month Number of Live Births Number of Deaths Number of Infant Deaths 12 Month-ending Number of Live Births 12 Month-ending Number of Deaths 12 Month-ending Number of Infant Deaths
2020 January 305,000 264,000 1,800 3,742,000 2,861,000 21,000
2020 February 283,000 244,000 1,700 3,744,000 2,872,000 21,100
2020 March 302,000 269,000 1,700 3,742,000 2,887,000 20,900
2020 April 290,000 322,000 1,600 3,733,000 2,974,000 20,800
2020 May 301,000 280,000 1,700 3,718,000 3,017,000 20,700
2020 June 302,000 250,000 1,700 3,716,000 3,041,000 20,500
2020 July 321,000 278,000 1,600 3,704,000 3,091,000 20,400
2020 August 319,000 277,000 1,600 3,681,000 3,140,000 20,200
2020 September 311,000 257,000 1,600 3,666,000 3,174,000 20,100
2020 October 305,000 273,000 1,600 3,646,000 3,209,000 20,000
2020 November 282,000 302,000 1,600 3,630,000 3,272,000 19,900
2020 December 290,000 366,000 1,500 3,611,000 3,382,000 19,600
2021 January 277,000 373,000 1,700 3,583,000 3,491,000 19,500
2021 February 266,000 282,000 1,500 3,567,000 3,528,000 19,300
2021 March 302,000 270,000 1,700 3,567,000 3,529,000 19,300
2021 April 293,000 256,000 1,700 3,570,000 3,464,000 19,400
2021 May 301,000 258,000 1,700 3,569,000 3,442,000 19,400
2021 June 313,000 245,000 1,600 3,581,000 3,436,000 19,300
2021 July 326,000 257,000 1,700 3,585,000 3,415,000 19,400
2021 August 330,000 303,000 1,700 3,595,000 3,442,000 19,400
2021 September 325,000 311,000 1,700 3,609,000 3,496,000 19,500
2021 October 315,000 299,000 1,700 3,619,000 3,522,000 19,600
2021 November 301,000 288,000 1,600 3,638,000 3,507,000 19,600
2021 December 310,000 318,000 1,700 3,658,000 3,459,000 19,700
2022 January 294,000 368,000 1,600 3,675,000 3,459,000 19,900
2022 February 275,000 288,000 1,400 3,684,000 3,465,000 19,900
2022 March 306,000 266,000 1,600 3,688,000 3,461,000 19,800
Mean 301,667 287,556 1,641 3,648,926 3,297,630 19,933
StdDev 15,930 35,589 83 59,934 225,653 562
Mean+1StdDev 317,597 323,144 1,724 3,708,860 3,523,283 20,496
Mean-21tdDev 285,736 251,967 1,558 3,588,992 3,071,976 19,371
Last month Z score 0.523 0.855 0.716 0.151 0.715 0.415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *